|
4. Tools with bore |
4.1 Grooving |
 |
Grooving cutter

For grooving and scoring with or against feed in solid woods, uncoated, coated and veneered timber products. For spindle moulders, moulders and double-end tenoners. |
 |
WF 102-1-01 *
| Class. | D mm | SB/TDI mm | BO mm | BO max. mm | DKN mm | Z | n max min-1 | ID Nr. | |
| * | 120 | 4 | 20 | 30 | 6x25,6 | 12 | 14200 | 020308 | • |
| * | 120 | 5 | 20 | 30 | 6x25,6 | 12 | 14200 | 020309 | • |
| * | 120 | 10 | 20 | 30 | 6x25,6 | 12 | 14200 | 020100 | • |
| * | 125 | 1,5/0,8 | 30 | 50 | | 12 | 13700 | 020145 | • |
| * | 125 | 1,8/1,0 | 30 | 50 | | 12 | 13700 | 020146 | • |
| * | 125 | 2,0/1,2 | 30 | 50 | | 12 | 13700 | 020147 | • |
| * | 125 | 2,2/1,2 | 30 | 50 | | 12 | 13700 | 020148 | • |
| * | 125 | 2,5/1,4 | 30 | 50 | | 12 | 13700 | 020149 | • |
| * | 125 | 3,0/2,0 | 30 | 50 | | 12 | 13700 | 020150 | • |
| * | 125 | 3,5/2,2 | 30 | 50 | | 12 | 13700 | 020151 | • |
| * | 125 | 4 | 30 | 50 | | 12 | 13700 | 020152 | • |
| * | 125 | 4,5 | 30 | 50 | | 12 | 13700 | 020153 | • |
| * | 125 | 5 | 30 | 50 | | 12 | 13700 | 020191 | • |
| * | 125 | 6 | 30 | 50 | | 12 | 13700 | 020192 | • |
| * | 125 | 7 | 30 | 50 | | 12 | 13700 | 020193 | • |
| * | 125 | 8 | 30 | 50 | | 12 | 13700 | 020194 | • |
| * | 125 | 9 | 30 | 50 | | 12 | 13700 | 020195 | • |
| * | 125 | 10 | 30 | 50 | | 12 | 13700 | 020196 | • |
| * | 150 | 3,0/2,0 | 30 | 60 | | 12 | 11400 | 020154 | • |
| * | 150 | 3,5/2,2 | 30 | 60 | | 12 | 11400 | 020155 | • |
| * | 150 | 4 | 30 | 60 | | 12 | 11400 | 020156 | • |
| * | 150 | 4,5 | 30 | 60 | | 12 | 11400 | 020157 | • |
| * | 150 | 5 | 30 | 60 | | 12 | 11400 | 020158 | • |
| * | 150 | 6 | 30 | 60 | | 12 | 11400 | 020159 | • |
| * | 150 | 7 | 30 | 60 | | 12 | 11400 | 020160 | • |
| * | 150 | 8 | 30 | 60 | | 12 | 11400 | 020161 | • |
| * | 150 | 9 | 30 | 60 | | 12 | 11400 | 020162 | • |
| * | 150 | 10 | 30 | 60 | | 12 | 11400 | 020163 | • |
|
 |
Grooving cutter

For grooving and scoring with or against feed in solid woods, uncoated, coated and veneered timber products. For spindle moulders, moulders and double-end tenoners. |
 |
WF 100-2-03 *
| Class. | D mm | SB/TDI mm | BO mm | BO max. mm | DKN mm | Z | n max min-1 | ID Nr. | |
| * | 150 | 1,5/0,8 | 30 | 60 | | 18 | 11400 | 020164 | • |
| * | 150 | 1,8/1,0 | 30 | 60 | | 18 | 11400 | 020165 | • | | * | 150 | 2,0/1,2 | 30 | 60 | | 18 | 11400 | 020166 | •
| | * | 150 | 2,2/1,2 | 30 | 60 | | 18 | 11400 | 020167 | • |
| * | 150 | 2,5/1,4 | 30 | 60 | | 18 | 11400 | 020168 | • |
| * | 150 | 3,0/2,0 | 30 | 60 | | 18 | 11400 | 020169 | • | | * | 150 | 4 | 30 | 60 | | 18 | 11400 | 020170 | •
| | * | 150 | 5 | 30 | 60 | | 18 | 11400 | 020171 | • |
| * | 150 | 6 | 30 | 60 | | 18 | 11400 | 020172 | • |
| * | 150 | 8 | 30 | 60 | | 18 | 11400 | 020173 | • |
| * | 150 | 10 | 30 | 60 | | 18 | 11400 | 020174 | • |
| * | 180 | 2,0/1,2 | 30 | 70 | | 18 | 9500 | 020202 | • |
| * | 180 | 2,5/1,4 | 30 | 70 | | 18 | 9500 | 020203 | • |
| * | 180 | 3,0/2,0 | 30 | 70 | | 18 | 9500 | 020204 | • |
| * | 180 | 3,5/2,2 | 30 | 70 | | 18 | 9500 | 020205 | • |
| * | 180 | 4 | 30 | 60 | | 18 | 9500 | 020197 | • |
| * | 180 | 5 | 30 | 60 | | 18 | 9500 | 020198 | • |
| * | 180 | 6 | 30 | 60 | | 18 | 9500 | 020199 | • |
| * | 180 | 8 | 30 | 60 | | 18 | 9500 | 020200 | • |
| * | 180 | 10 | 30 | 60 | | 18 | 9500 | 020201 | • |
| * | 200 | 2,0/1,2 | 35 | | 10/45 | 18 | 8500 | 020299 | • |
| * | 200 | 2,2/1,2 | 35 | | 10/45 | 18 | 8500 | 020300 | • |
| * | 200 | 2,5/1,4 | 35 | | 10/45 | 18 | 8500 | 020301 | • |
| * | 200 | 3,0/2,0 | 35 | | 10/45 | 18 | 8500 | 020302 | • |
| * | 200 | 4 | 35 | 80 | 10x45 | 18 | 8500 | 020303 | • |
| * | 200 | 5 | 35 | 80 | 10x45 | 18 | 8500 | 020304 | • |
| * | 200 | 6 | 35 | 80 | 10x45 | 18 | 8500 | 020305 | • |
| * | 200 | 8 | 35 | 80 | 10x45 | 18 | 8500 | 020306 | • |
| * | 200 | 10 | 35 | 80 | 10x45 | 18 | 8500 | 020307 | • |
• available ex stock
+ available at short notice
|
|